Säsong 2021/22
Poängställning Premier League 2021/22
Här är den kompletta poängställningen i Premier League för säsongen 2021/22. Manchester City blev mästare med ett poängs marginal, och nedan visas hela sluttabellen med samtliga 20 lag, fullt utrullad.
Av Anna Hansson · Senast uppdaterad: 28 maj 2026
Premier League 2021/22 — sluttabell
Premier League 2021/22
Sluttabell · 38 omgångar
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City ★ | 38 | 29 | 6 | 3 | 99–26 | +73 | 93 |
| 2 | Liverpool | 38 | 28 | 8 | 2 | 94–26 | +68 | 92 |
| 3 | Chelsea | 38 | 21 | 11 | 6 | 76–33 | +43 | 74 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 38 | 22 | 5 | 11 | 69–40 | +29 | 71 |
| 5 | Arsenal | 38 | 22 | 3 | 13 | 61–48 | +13 | 69 |
| 6 | Manchester United | 38 | 16 | 10 | 12 | 57–57 | 0 | 58 |
| 7 | West Ham United | 38 | 16 | 8 | 14 | 60–51 | +9 | 56 |
| 8 | Leicester City | 38 | 14 | 10 | 14 | 62–59 | +3 | 52 |
| 9 | Brighton & Hove Albion | 38 | 12 | 15 | 11 | 42–44 | -2 | 51 |
| 10 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 15 | 6 | 17 | 38–43 | -5 | 51 |
| 11 | Newcastle United | 38 | 13 | 10 | 15 | 44–62 | -18 | 49 |
| 12 | Crystal Palace | 38 | 11 | 15 | 12 | 50–46 | +4 | 48 |
| 13 | Brentford | 38 | 13 | 7 | 18 | 48–56 | -8 | 46 |
| 14 | Aston Villa | 38 | 13 | 6 | 19 | 52–54 | -2 | 45 |
| 15 | Southampton | 38 | 9 | 13 | 16 | 43–67 | -24 | 40 |
| 16 | Everton | 38 | 11 | 6 | 21 | 43–66 | -23 | 39 |
| 17 | Leeds United | 38 | 9 | 11 | 18 | 42–79 | -37 | 38 |
| 18 | Burnley ↓ | 38 | 7 | 14 | 17 | 34–53 | -19 | 35 |
| 19 | Watford ↓ | 38 | 6 | 5 | 27 | 34–77 | -43 | 23 |
| 20 | Norwich City ↓ | 38 | 5 | 7 | 26 | 23–84 | -61 | 22 |
Om säsongen: Skytteligan delades av Mohamed Salah och Son Heung-min (23 mål var). Europakvalificering ej ifylld för arkivsäsongen.
Premier League 2021/22 — så slutade säsongen
Manchester City säkrade klubbens 6:e Premier League-titel säsongen 2021/22 med 93 poäng — med ett poängs marginal ned till Liverpool. Sjätte Premier League-titeln; försvarade titeln från föregående säsong.
Andraplatsen gick till Liverpool, medan Chelsea slutade trea. I botten flyttades Burnley, Watford, Norwich City ner till Championship.
Mohamed Salah & Son Heung-min (Liverpool / Tottenham Hotspur) blev säsongens skyttekung med 23 mål. Se hela skytteligan eller gå igenom alla Premier League-mästare.
Om författaren
Anna Hansson är sportredaktör på premierligan.se. Hon skriver om Premier League med fokus på poängställning, säsongsanalys och de matematiska mönster som formar en titelstrid. Anna följer engelsk fotboll året om och har särskild förkärlek för det taktiska spelet — hur en formationsändring i november kan avgöra var ett lag landar i maj. På premierligan.se ansvarar hon för redaktionellt innehåll, tabelldata och simulatorns scenarier. Hennes mål är att göra Premier Leagues statistik begriplig för svenska läsare utan att tappa nyanserna som gör ligan till världens mest oförutsägbara.
Läs mer om Anna →