Säsong 2023/24
Poängställning Premier League 2023/24
Här är den kompletta poängställningen i Premier League för säsongen 2023/24. Manchester City blev mästare med 2 poängs marginal, och nedan visas hela sluttabellen med samtliga 20 lag, fullt utrullad.
Av Anna Hansson · Senast uppdaterad: 28 maj 2026
Premier League 2023/24 — sluttabell
Premier League 2023/24
Sluttabell · 38 omgångar
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City ★ | 38 | 28 | 7 | 3 | 96–34 | +62 | 91 |
| 2 | Arsenal | 38 | 28 | 5 | 5 | 91–29 | +62 | 89 |
| 3 | Liverpool | 38 | 24 | 10 | 4 | 86–41 | +45 | 82 |
| 4 | Aston Villa | 38 | 20 | 8 | 10 | 76–61 | +15 | 68 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 38 | 20 | 6 | 12 | 74–61 | +13 | 66 |
| 6 | Chelsea | 38 | 18 | 9 | 11 | 77–63 | +14 | 63 |
| 7 | Newcastle United | 38 | 18 | 6 | 14 | 85–62 | +23 | 60 |
| 8 | Manchester United | 38 | 18 | 6 | 14 | 57–58 | -1 | 60 |
| 9 | West Ham United | 38 | 14 | 10 | 14 | 60–74 | -14 | 52 |
| 10 | Crystal Palace | 38 | 13 | 10 | 15 | 57–58 | -1 | 49 |
| 11 | Brighton & Hove Albion | 38 | 12 | 12 | 14 | 55–62 | -7 | 48 |
| 12 | Bournemouth | 38 | 13 | 9 | 16 | 54–67 | -13 | 48 |
| 13 | Fulham | 38 | 13 | 8 | 17 | 55–61 | -6 | 47 |
| 14 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 13 | 7 | 18 | 50–65 | -15 | 46 |
| 15 | Everton (−8 p (poängavdrag)) | 38 | 13 | 9 | 16 | 40–51 | -11 | 40 |
| 16 | Brentford | 38 | 10 | 9 | 19 | 56–65 | -9 | 39 |
| 17 | Nottingham Forest (−4 p (poängavdrag)) | 38 | 9 | 9 | 20 | 49–67 | -18 | 32 |
| 18 | Luton Town ↓ | 38 | 6 | 8 | 24 | 52–85 | -33 | 26 |
| 19 | Burnley ↓ | 38 | 5 | 9 | 24 | 41–78 | -37 | 24 |
| 20 | Sheffield United ↓ | 38 | 3 | 7 | 28 | 35–104 | -69 | 16 |
Om säsongen: Everton (−8 p) och Nottingham Forest (−4 p) fick poängavdrag för brott mot Premier Leagues ekonomiska regler (PSR); poängen i tabellen är efter avdrag. Europakvalificering ej ifylld för arkivsäsongen.
Premier League 2023/24 — så slutade säsongen
Manchester City säkrade Premier League-titeln säsongen 2023/24 med 91 poäng — med 2 poängs marginal ned till Arsenal. Fjärde raka Premier League-titeln — första laget i engelsk herrfotboll att vinna fyra raka ligatitlar.
Andraplatsen gick till Arsenal, medan Liverpool slutade trea. I botten flyttades Luton Town, Burnley, Sheffield United ner till Championship.
Erling Haaland (Manchester City) blev säsongens skyttekung med 27 mål. Se hela skytteligan eller gå igenom alla Premier League-mästare.
Om författaren
Anna Hansson är sportredaktör på premierligan.se. Hon skriver om Premier League med fokus på poängställning, säsongsanalys och de matematiska mönster som formar en titelstrid. Anna följer engelsk fotboll året om och har särskild förkärlek för det taktiska spelet — hur en formationsändring i november kan avgöra var ett lag landar i maj. På premierligan.se ansvarar hon för redaktionellt innehåll, tabelldata och simulatorns scenarier. Hennes mål är att göra Premier Leagues statistik begriplig för svenska läsare utan att tappa nyanserna som gör ligan till världens mest oförutsägbara.
Läs mer om Anna →