Säsong 2024/25
Poängställning Premier League 2024/25
Här är den kompletta poängställningen i Premier League för säsongen 2024/25. Liverpool blev mästare med 10 poängs marginal, och nedan visas hela sluttabellen med samtliga 20 lag, fullt utrullad.
Av Anna Hansson · Senast uppdaterad: 28 maj 2026
Premier League 2024/25 — sluttabell
Premier League 2024/25
Sluttabell · 38 omgångar
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool ★ | 38 | 25 | 9 | 4 | 86–41 | +45 | 84 |
| 2 | Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | 69–34 | +35 | 74 |
| 3 | Manchester City | 38 | 21 | 8 | 9 | 72–44 | +28 | 71 |
| 4 | Chelsea | 38 | 20 | 9 | 9 | 64–43 | +21 | 69 |
| 5 | Newcastle United | 38 | 20 | 6 | 12 | 68–47 | +21 | 66 |
| 6 | Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 10 | 58–51 | +7 | 66 |
| 7 | Nottingham Forest | 38 | 19 | 8 | 11 | 58–46 | +12 | 65 |
| 8 | Brighton & Hove Albion | 38 | 16 | 13 | 9 | 66–59 | +7 | 61 |
| 9 | Bournemouth | 38 | 15 | 11 | 12 | 58–46 | +12 | 56 |
| 10 | Brentford | 38 | 16 | 8 | 14 | 66–57 | +9 | 56 |
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 9 | 14 | 54–54 | 0 | 54 |
| 12 | Crystal Palace | 38 | 13 | 14 | 11 | 51–51 | 0 | 53 |
| 13 | Everton | 38 | 11 | 15 | 12 | 42–44 | -2 | 48 |
| 14 | West Ham United | 38 | 11 | 10 | 17 | 46–62 | -16 | 43 |
| 15 | Manchester United | 38 | 11 | 9 | 18 | 44–54 | -10 | 42 |
| 16 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 12 | 6 | 20 | 54–69 | -15 | 42 |
| 17 | Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 5 | 22 | 64–65 | -1 | 38 |
| 18 | Leicester City ↓ | 38 | 6 | 7 | 25 | 33–80 | -47 | 25 |
| 19 | Ipswich Town ↓ | 38 | 4 | 10 | 24 | 36–82 | -46 | 22 |
| 20 | Southampton ↓ | 38 | 2 | 6 | 30 | 26–86 | -60 | 12 |
Om säsongen: Europakvalificering (CL/EL/Conference) ej ifylld för arkivsäsongen — verifieras per säsong inför arkivsidan, eftersom platserna påverkas av cupvinnare och koefficient.
Premier League 2024/25 — så slutade säsongen
Liverpool säkrade Premier League-titeln säsongen 2024/25 med 84 poäng — med 10 poängs marginal ned till Arsenal. Liverpool tangerade Manchester Uniteds rekord på 20 engelska ligatitlar.
Andraplatsen gick till Arsenal, medan Manchester City slutade trea. I botten flyttades Leicester City, Ipswich Town, Southampton ner till Championship.
Mohamed Salah (Liverpool) blev säsongens skyttekung med 29 mål. Se hela skytteligan eller gå igenom alla Premier League-mästare.
Om författaren
Anna Hansson är sportredaktör på premierligan.se. Hon skriver om Premier League med fokus på poängställning, säsongsanalys och de matematiska mönster som formar en titelstrid. Anna följer engelsk fotboll året om och har särskild förkärlek för det taktiska spelet — hur en formationsändring i november kan avgöra var ett lag landar i maj. På premierligan.se ansvarar hon för redaktionellt innehåll, tabelldata och simulatorns scenarier. Hennes mål är att göra Premier Leagues statistik begriplig för svenska läsare utan att tappa nyanserna som gör ligan till världens mest oförutsägbara.
Läs mer om Anna →